| DATE | RACE | CLASS | LOCATION | DISTANCE (M) | JOCKEY | TRAINER | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jan 2026 | H. E. SHEIKH JOAAN BIN HAMAD AL THANI TROPHY - PUREBRED ARABIAN (Open Race) | Class 1 Gr3 | Doha | 1750 | Lukas Delozier | Rudy Andre Nerbonne | 1 |
| DATE | RACE | CLASS | LOCATION | DISTANCE (M) | JOCKEY | TRAINER | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Dec 25 | Qatar International Derby - PUREBRED ARABIAN (4yo Only) | Class 1 Gr2 | Doha | 2000 | Lukas Delozier | Rudy Andre Nerbonne | 3 |
| 27 Nov 25 | PUREBRED ARABIAN DERBY TRIAL (4yo Only) | 2 | ALUQ | 2100 | Lukas Delozier | Rudy Andre Nerbonne | 2 |
| 13 Nov 25 | PUREBRED ARABIAN GUINEAS (4yo Only) | 2 | Doha | 1600 | Lukas Delozier | Rudy Andre Nerbonne | 4 |
| 22 Jun 25 | Prix Ba Toustem | class | TouT | 2100 | Jean-Bernard Eyquem | Rudy Andre Nerbonne | 1 |
| 24 Apr 25 | Prix Dormane - Wathba Stud Farm | 3 | LaTT | 1900 | Matthias Lauron | Rudy Andre Nerbonne | 4 |
| 03 Mar 25 | Prix Warda - Jean Francois Bernard | TouT | 2100 | IORITZ MENDIZABAL | Rudy Andre Nerbonne | 4 | |
| 17 Nov 24 | Prix Etienne Camentron | Maiden | TouT | 2100 | Anthony Crastus | Rudy Andre Nerbonne | 1 |
| 11 Oct 24 | Prix Gosse du Bearn - Jean Luc Jardel | TouT | 2100 | Damien Morin | Rudy Andre Nerbonne | 4 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolo magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerci ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre in voluptate.